Deskrizzjoni tal-prodott
Wafer Konċentriku jew Lug Tip tal-Ħadid Duttili Wafer Butterfly Valve
Daqs: DN40-600
Korp: GG25, GGG40,
Diska: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Sedil: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Kulur: Kwalunkwe kulur skond il-ħtieġa tal-klijent
Pressjoni tax-xogħol: PN10/ 16
Standard tal-ħanek: PN10/ 16/ ANSI150

Introduzzjoni qasira ta 'valv tal-farfett spline tat-tip wejfer
1. Valv tal-farfett spline tat-tip wafer, iddisinjat biex jikkonforma ma 'MSS-SP-67, BS5155, u API609. Kompatibbli mal-flanġijiet GB, DIN, BS, ANSI. Wiċċ imb'wiċċ skond ISO 5752.
2. Karatteristiku tal-valv tal-farfett spline tat-tip wejfer huwa li jgħaqqad l-inforra tal-gomma fuq il-ġisem, is-saħħa aktar għolja u s-siġill b'mod aktar affidabbli għas-sedil.
3. L-ispline huwa bejn ix-xaft u d-diska.
4. Disponibbli fid-daqs 1.5'-24'.
5. Disponibbli b'manki, operaturi ta 'rkaptu manwali, u attwaturi elettriċi jew pnewmatiċi
Użu Industrijali
Il-valvoli tal-farfett huma użati b'mod wiesa 'fil-pajpijiet ta' kimiċi, ikel, mediċina, manifattura tal-karta, ilma u elettriku, bini tal-vapuri, provvista ta 'ilma u drenaġġ, metallurġija u sistemi ta' enerġija, u huwa disponibbli għar-regolazzjoni u apparati ta 'għeluq f'varjetà ta' korrużivi, mhux - pipelines u kontenituri tal-gass korrużiv, likwidu, semi-likwidu u solidu tat-trab.
Speċifikazzjoni tal-Prestazzjoni
| Dijametru nominali (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (pulzier) | |
| Pressjoni nominali (PN) | 10 | 16 | BAR |
|
| Pressjoni tat-Test | Korp | 15 | 24 | |
| Issiġillar | 11 | 17.6 | ||
| Temperatura tax-xogħol °C | -15ºC~ flimkien ma' 150ºC | |||
| Mezzi Applikabbli | Ilma ħelu, drenaġġ, ilma baħar, arja, fwar, ikel, droga, żejt varji, aċidu, alkali, melħ, eċċ. | |||
Nota: It-temperatura u l-medji applikabbli jiddependu fuq il-materjali ta' sedili, korpi, zkuk u diski tal-valvi differenti, ara t-tabella 1 u t-tabella 2:
Materjal Regolari tal-Partijiet Ewlenin (Tabella 1)
| Korp | Diska | Zokk | |||
| Isem | Kodiċi | Isem | Kodiċi | Isem | Kodiċi |
| Ħadid fondut | GG25 | Ibbanjati bl-elettriku DI |
GGG40 flimkien ma 'Ni | Stainless Steel | 416/316 |
| Ħadid duttili (DI) | GGG40 | AL-Bronż | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Bronż | C954/C958 | Stainless Steel | CF8/CF8M | ||
| Stainless Steel | CF8/CF8M | Kisi DI | GGG40 flimkien ma 'nylon | ||
| Azzar tal-Karbonju | WCB | ||||
Proprjetajiet tas-Sedil tal-Valv (Tabella 2)
| Sedil | Temperatura applikabbli °C | Medju Applikabbli | |
| Isem | |||
| HYPALON | -15ºC~ flimkien ma' 120ºC | Ilma, xi tip ta 'żejt u kimiċi moderati, ożonu, xaħam, xaħam tal-annimali, bosta solventi, fwar bi pressjoni għolja u baxxa huma pprojbiti. | |
| EPR | -15ºC~ flimkien ma' 121ºC | Ożonu, ossidazzjoni qawwija u kimika, bosta solventi, alkoħol, aċidu u alkali, fwar bi pressjoni baxxa, arja, ilma, ilma tqil, drenaġġ, ilma sħun u kiesaħ. | |
| CR | -15ºC~ flimkien ma' 99ºC | Arja, ilma, ilma tqil, żejt, kimiċi moderati, aċidi, ożonu, xaħam, xaħam tal-annimali, diversi solventi. | |
| NBR | -15ºC~ flimkien ma' 82ºC | Ilma, ilma baħar, arja, gassijiet, kimiċi, alkoħol, l-aġent mhux aromatiku, pitrolju, żejt tal-annimali u tal-pjanti, medju tat-tħin ħafif, m'għandux japplika għal żejt tas-serje tal-fosfat u żejt addittiv ta 'pressjoni estrema. | |
| RDK | -10ºC~ flimkien ma' 50ºC | Adattat prinċipalment għal medju trab semilikwidu u solidu, bħal tajn, demel likwidu tal-faħam, trab tas-siment, trab tal-faħam u materjali oħra tat-trab. | |
| VITON | -15ºC~ flimkien ma' 135ºC | Ilma, ilma baħar, drenaġġ, alkoħol, xama 'paraffin, ossiġnu, arja, eċċ. Reżistenza Kimika Għolja, speċjalment adattata għal fwejjaħ alifatiċi f'ambjent ta' temperatura għolja, u żejt tal-annimali u tal-pjanti b'aċidu idrokarburi aloġenat. Fwar bi pressjoni għolja u baxxa huwa pprojbit. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ flimkien ma' 150ºC | Prinċipalment applikabbli għall-fwar bi pressjoni baxxa b'temperatura għolja, ilma sħun u kiesaħ u pajpijiet tas-sħana għat-trattament tal-ilma li jintremew. |
| PTFE | -18ºC~ flimkien ma' 200ºC | Prinċipalment applikabbli għal aċidu qawwi, alkali qawwi u mezz korrużiv ieħor. | |

